tamaño: | |
---|---|
Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
XHF16018
DB
9105110000
nombre del producto | termómetro casero |
Versión mejorada de alta precisión. | Los medidores de temperatura y humedad mejorados tienen sensores precisos de doble sonda, 19 ventilaciones sensibles, cambios de medición en tiempo real en 10 segundos, precisión de medición de temperatura: ±1 ℃ (1,8 ℉), precisión de medición de humedad: ±5 % RH, rango de medición de temperatura: - 10 ℃ ~ +50 ℃ (-14 ℉ ~ +122 ℉), rango de medición de humedad: 10 % ~ 99 % RH, mejor que los termómetros analógicos y químicos, para brindarle las lecturas de temperatura y humedad más recientes y precisas. |
Portátil y fácil de leer | Diseño de escritorio y montado en la pared, 2,92 onzas de peso, pantalla grande de 3,55 pulgadas, pantalla digital grande y atrevida.Usando cinta de doble cara y orificios para colgar, puede pegar o colocar el termómetro de ambiente para el hogar en cualquier lugar que desee. |
Funciones ricas | No solo tiene la visualización básica de temperatura/humedad, la función de visualización del interruptor de temperatura ℃/℉, sino también la función de memoria de temperatura y humedad máxima/mínima, la función de hora horaria, la función de alarma diaria y la función de visualización del calendario.Le permite comprender fácilmente cuándo y qué tipo de temperatura y humedad. |
Amplia gama de usos | Mida oportunamente la humedad y la temperatura interior, recuerde ajustar el humidificador, deshumidificador y humidistato, prevenga resfriados, piel seca, asma, alergias, moho y otros problemas, y proteja su salud y la de su familia.Se puede utilizar en sala de estar, habitación de bebé, terrario de reptiles, invernadero, sótano, almacén, armario, bodega, caja de cigarros, sala de guitarra, oficina y otras escenas. |
Embalaje | 1.Caja de regalo 2.Embalaje personalizado |
OEM | Aceptado (diseño, logotipo, color, etc.) |
Forma de pago | T/T, Western Union, Alibaba Trade Assurance, tarjeta de crédito (depósito del 30% y pago del saldo del 70% antes del envío) |
tiempo de entrega de envío | 3-20 días (según el método de envío elegido) |
forma de envio | Expreso internacional, envío aéreo y marítimo. |
Condiciones de envío | EXW, FCA, MANDO, CFR, CIF, DAP y DDP |
Fuente de alimentación | Batería (no incluida) |
Rango de temperatura | 0~50C |
Nuestro servicio
1. Podemos ofrecerle los productos más nuevos y novedosos del mercado.
2. Nuestros empleados tienen una gran experiencia en el manejo de todas las partes de los pedidos.
3. Entendemos sus necesidades y adaptaremos nuestra solución para satisfacer sus requisitos específicos.
4. Hay muestras disponibles para usted.
5. Nuestros productos serán 100% probados antes del envío por nuestros trabajadores y control de calidad.
6. Se aceptan impresiones de logotipos personalizados y diseño de cajas.
Para obtener más información sobre nuestros productos, comuníquese con nuestro ejecutivo de ventas profesional.
nombre del producto | termómetro casero |
Versión mejorada de alta precisión. | Los medidores de temperatura y humedad mejorados tienen sensores precisos de doble sonda, 19 ventilaciones sensibles, cambios de medición en tiempo real en 10 segundos, precisión de medición de temperatura: ±1 ℃ (1,8 ℉), precisión de medición de humedad: ±5 % RH, rango de medición de temperatura: - 10 ℃ ~ +50 ℃ (-14 ℉ ~ +122 ℉), rango de medición de humedad: 10 % ~ 99 % RH, mejor que los termómetros analógicos y químicos, para brindarle las lecturas de temperatura y humedad más recientes y precisas. |
Portátil y fácil de leer | Diseño de escritorio y montado en la pared, 2,92 onzas de peso, pantalla grande de 3,55 pulgadas, pantalla digital grande y atrevida.Usando cinta de doble cara y orificios para colgar, puede pegar o colocar el termómetro de ambiente para el hogar en cualquier lugar que desee. |
Funciones ricas | No solo tiene la visualización básica de temperatura/humedad, la función de visualización del interruptor de temperatura ℃/℉, sino también la función de memoria de temperatura y humedad máxima/mínima, la función de hora horaria, la función de alarma diaria y la función de visualización del calendario.Le permite comprender fácilmente cuándo y qué tipo de temperatura y humedad. |
Amplia gama de usos | Mida oportunamente la humedad y la temperatura interior, recuerde ajustar el humidificador, deshumidificador y humidistato, prevenga resfriados, piel seca, asma, alergias, moho y otros problemas, y proteja su salud y la de su familia.Se puede utilizar en sala de estar, habitación de bebé, terrario de reptiles, invernadero, sótano, almacén, armario, bodega, caja de cigarros, sala de guitarra, oficina y otras escenas. |
Embalaje | 1.Caja de regalo 2.Embalaje personalizado |
OEM | Aceptado (diseño, logotipo, color, etc.) |
Forma de pago | T/T, Western Union, Alibaba Trade Assurance, tarjeta de crédito (depósito del 30% y pago del saldo del 70% antes del envío) |
tiempo de entrega de envío | 3-20 días (según el método de envío elegido) |
forma de envio | Expreso internacional, envío aéreo y marítimo. |
Condiciones de envío | EXW, FCA, MANDO, CFR, CIF, DAP y DDP |
Fuente de alimentación | Batería (no incluida) |
Rango de temperatura | 0~50C |
Nuestro servicio
1. Podemos ofrecerle los productos más nuevos y novedosos del mercado.
2. Nuestros empleados tienen una gran experiencia en el manejo de todas las partes de los pedidos.
3. Entendemos sus necesidades y adaptaremos nuestra solución para satisfacer sus requisitos específicos.
4. Hay muestras disponibles para usted.
5. Nuestros productos serán 100% probados antes del envío por nuestros trabajadores y control de calidad.
6. Se aceptan impresiones de logotipos personalizados y diseño de cajas.
Para obtener más información sobre nuestros productos, comuníquese con nuestro ejecutivo de ventas profesional.